簡要描述:步入式綜合環(huán)境實驗房是大型實驗容積的測試設備,而恒溫恒濕試驗箱則是相對小一點容積的實驗室,不過他們均是提供給大型零配件或者組件做工業(yè)模擬環(huán)境溫度測試的設備。此類設備是東莞市柳沁試驗設備有限公司生產(chǎn)的強項,經(jīng)常有生產(chǎn)有服務,尺寸大小,容積大小,溫度范圍,濕度范圍均可以根據(jù)客戶需求定制,溫度波動度均勻度及誤差等均滿足標準。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 自動化程度 | 半自動 |
尺寸 | 可定制非標 |
步入式綜合環(huán)境實驗房是可以做溫濕度調(diào)節(jié)或恒定試驗或?qū)嶒灥姆块g,所以有時也會被稱為恒溫恒濕實驗房或者恒溫恒濕房。本設備適用于大型產(chǎn)品或大型零部件、量大推車類產(chǎn)品或配件做試驗及實驗用,如尼龍制品、塑膠制品、汽車成品或半成品、電子電器件、塑料、化工、制藥工業(yè)等產(chǎn)品做恒溫、恒濕、低溫、低濕、高溫、高濕、高低溫變化、恒定濕熱變化、高低溫交變濕熱變化等試驗。
恒溫恒濕試驗房|恒溫恒濕實驗房|恒溫恒濕房的技術參數(shù):
型號 | LQ-RM-040 | LQ-RM-080 | LQ-RM-120 | LQ-RM-160 | LQ-RM-250 | LQ-RM-340 | ||
標稱內(nèi)容積(m3) | 4.2 | 8.1 | 12.5 | 16.8 | 25.8 | 34.8 | ||
性
能 | 溫度范圍 | A:-20~+80℃ | B:-40~+80℃ | C:-60~+80℃ | ||||
濕度范圍 | 30~98%RH | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||
升溫時間 | RT 25℃→+85℃ | |||||||
≤45~80min(視不同型號及配置而不同) | ||||||||
降溫時間 | +25℃→額定極限低溫 | |||||||
≤30min~180min(視不同型號及配置而不同) | ||||||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 1970 | 1970 | 3020 | 4070 | 3020 | 4070 | |
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
D | 1020 | 1970 | 1970 | 1970 | 4070 | 4070 | ||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||||
調(diào)
節(jié)
器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧加熱器(加熱加濕方式) | |||||||
風機 | 離心風機 | |||||||
制冷機 | 德國比澤爾壓縮機 | |||||||
制冷劑 | R404A/R23 | |||||||
控
制
器 | 顯示器 | 中國臺灣臺通控制器7寸TFT彩色LCD顯示器 | ||||||
運行方式 | 程序設定、定值方式 | |||||||
設定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 | |||||||
程序容量 | 可編輯:20個程序。每個程序50步,可設20個循環(huán)(每個循環(huán)步99次循環(huán));固定:10個程序;程序可連接。 | |||||||
輸入 | 熱電偶 | |||||||
通訊功能 | RS-232接口,具有本地和遠程通訊功能 | |||||||
曲線記錄功能 | 可保存設備的設定值和采樣值及采樣時刻的時間 | |||||||
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;故障記錄;超溫保護;上下限溫度保護;斷電保護;試驗暫停;報警輸出;定時功能(自動啟動及自動停止運行)。 | |||||||
電源 | AC(380±38)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護地線 | |||||||
標準配置 | 透明電熱膜玻璃觀察窗1個,電纜孔(按實際尺寸定制)2個,照明燈1套,電纜線1條。 | |||||||
安全配置 | 風機過熱裝置、漏電斷路器、壓縮機超壓、過流保護、過熱、相序保護、超溫保護。 |
以上步入式綜合環(huán)境實驗房|恒溫恒濕實驗房|恒溫恒濕房由東莞市柳沁檢測儀器有限公司提供,大家如果有報價需求或者技術了解均可留言。
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信