簡要描述:高低溫沖擊試驗設(shè)備寒冷預(yù)警升級為橙色,全國多地氣溫破歷史低值,天寒地凍,您家公司的產(chǎn)品能耐住低溫或高嗎?冷熱溫度沖擊機與高低溫溫度沖擊試驗機均可以重現(xiàn)極寒天氣供一些工業(yè)產(chǎn)品或半成品、原材料測試它們的結(jié)構(gòu)或性能指標(biāo)在瞬間下經(jīng)低溫及高溫的連續(xù)溫度環(huán)境破壞下所能忍受的程度,得以在短時間內(nèi)檢測產(chǎn)品因熱脹冷縮所引起的環(huán)境變化或物理傷害。柳沁公司生產(chǎn)的冷熱溫度沖擊機
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 自動化程度 | 半自動 |
尺寸 | 600*500*500 |
高低溫沖擊試驗設(shè)備寒冷預(yù)警升級為橙色,全國多地氣溫破歷史低值,天寒地凍,您家公司的產(chǎn)品能耐住低溫或高嗎?冷熱溫度沖擊機與高低溫溫度沖擊試驗機均可以重現(xiàn)極寒天氣供一些工業(yè)產(chǎn)品或半成品、原材料測試它們的結(jié)構(gòu)或性能指標(biāo)在瞬間下經(jīng)低溫及高溫的連續(xù)溫度環(huán)境破壞下所能忍受的程度,得以在短時間內(nèi)檢測產(chǎn)品因熱脹冷縮所引起的環(huán)境變化或物理傷害。
柳沁公司生產(chǎn)的冷熱溫度沖擊機|高低溫溫度沖擊試驗機為了保證試驗機降溫速率和低溫度的要求,本試驗機采用一套 法國全封閉壓縮機或德國半封閉壓縮機所組成的二元復(fù)疊式風(fēng)冷制冷系統(tǒng)。復(fù)疊式冷系統(tǒng)包含一個高溫制冷循環(huán)和一個低溫制冷循環(huán),其連接容器為蒸發(fā)冷凝器,蒸發(fā)冷凝器是也到能量傳遞的作用,將工作室內(nèi)熱能通過兩級制冷系統(tǒng)傳遞出去,實現(xiàn)隆溫的目的。制冷系統(tǒng)的設(shè)計應(yīng)用能量調(diào)節(jié)技術(shù),一種行之有效的處理方式既能保證在制冷機組正常運行的情況下又能對制冷系統(tǒng)的能耗及制冷量進(jìn)行有效的調(diào)節(jié),使制冷系統(tǒng)的運行費用和故障率下降到較為經(jīng)濟的狀態(tài)。
高低溫沖擊試驗設(shè)備|高低溫溫度沖擊試驗機的技術(shù)參數(shù):
制冷低溫區(qū) | 溫度暴露范圍 | 0℃/-65℃ | ||
預(yù)熱溫度下限 | -75℃ | |||
溫度波動范圍 | ≤±0.5℃ | |||
溫度降溫時間 | -75℃≤60min | |||
加熱高溫區(qū) | 溫度暴露范圍 | 60℃~150℃ | ||
預(yù)熱溫度上限 | 200℃ | |||
溫度波動范圍 | ≤±0.5℃ | |||
溫度上升時間 | 室溫200℃≥45min | |||
性能指標(biāo) | 溫度測試范圍可選 | A:-40℃~150℃ B:-40℃~150℃C:-65℃~150℃ | ||
溫度均勻動 | 高溫室及低溫室均≤±2℃ | |||
樣品區(qū)承重 | 30kg | 30kg | 30kg | |
溫度運行控制系統(tǒng) | 主要控制器 | 日本/韓國/中國臺灣(可選擇) LED數(shù)顯(P、I、D +S、S、R.)微電腦集成控制器 | ||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.2℃,指示精度:溫度±0.1℃,分辨率:0.01℃ | |||
制冷系統(tǒng) | 德國比澤爾半封閉水冷式壓縮機組或原裝法國“泰康”/全封閉風(fēng)冷壓縮制冷機組 | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風(fēng)輪 | |||
溫度轉(zhuǎn)換時間 | 從制冷低溫區(qū)到加熱高溫區(qū)或從加熱高溫區(qū)到制冷低溫區(qū)≤10S | |||
溫度恢復(fù)時間 | ≤5min(冷熱溫度沖擊機|高低溫溫度沖擊試驗機的恢復(fù)時間與暴露溫差、冷卻水溫、恒溫時間、樣品重量有關(guān)) |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信